Prix :
1 610 600 CHF
Réf. : C1211126
Mise à jour le 19 août 2026
Localisation :
Auvergne-Rhône-Alpes
/ Confidentiel
Secteur :
Boucherie
/ Charcuterie
| en CHF (HT) | 2020 | 2021 | 2022 |
| CA | 3 681 000 | 3 221 000 | 3 405 000 |
| Marge brute | |||
| EBE | 460 000 | 368 000 | 276 000 |
| Res. exploit. | |||
| Res. net | 184 000 | 129 000 | 129 000 |
| Nb pers. |