Prix :
5 894 200 TND
Réf. : C1211126
Mise à jour le 19 août 2026
Localisation :
Auvergne-Rhône-Alpes
/ Confidentiel
Secteur :
Boucherie
/ Charcuterie
| en TND (HT) | 2020 | 2021 | 2022 |
| CA | 13 472 000 | 11 788 000 | 12 462 000 |
| Marge brute | |||
| EBE | 1 684 000 | 1 347 000 | 1 011 000 |
| Res. exploit. | |||
| Res. net | 674 000 | 472 000 | 472 000 |
| Nb pers. |